01
Baterya sa MHB MNG 12V 45Ah Deep Cycle GEL nga Tiggama
Mga Kinaiya
1. Taas nga resistensya sa temperatura ug taas nga kinabuhi: ang range sa temperatura kay -20℃-60℃, nga magamit sa tingtugnaw.
2. Pagsukol sa kalawang ug taas nga kasaligan: Ang materyal sa casing sa baterya mao ang ABS, nga adunay resistensya sa kalawang; ang electrolyte matunaw sa tubig, nga makapugong sa pagkauga; ang selyado nga teknolohiya nga walay maintenance naghimo sa seal sa baterya nga mas maayo, nga wala’y adlaw-adlaw nga maintenance, ug ang bumpy nga kahimtang makapugong sa pagtulo sa likido.
3. Walay peligro sa sunog: Ubos ang range sa temperatura sa pag-operate, ug dili kini hinungdan sa bisan unsang peligro sa sunog sa normal nga paggamit; dili kini makahimo og bisan unsang masunog nga gas atol sa proseso sa pag-charge o pagdiskarga; wala kini sulod nga lead ug uban pang bug-at nga metal, busa mahimo kini gamiton sa mga elektronik nga aparato nga nanginahanglan og taas nga kaputli nga mga produkto sama sa mga elektronik nga produkto, kagamitan medikal ug uban pa.
4. Taas nga kahusayan: Maayo ang discharge performance niini sa ubos nga temperatura; ang kapasidad sa pag-discharge niini makaabot sa 90% human sa 1000 ka siklo sa proseso sa pag-discharge sa 0℃ nga palibot (depende sa klase sa baterya ug discharge rate).
5. Taas nga kinabuhi: Ang pagpugong sa pagkawala sa tubig atol sa pag-charge ug pagdiskarga makatabang sa pagpalugway sa kinabuhi.
Modelo sa Produkto
| Modelo sa Pabrika Modelo sa Pabrika | Modelo sa Baterya Modelo | nominal nga boltahe Mga Boltahe | Standard nga kapasidad (10HR) Kapasidad | Sukod sa Baterya (mm) | Timbang sa baterya Timbang (KG) | Tipo sa terminal Terminal | |||
| Gitas-on (L) | Lapad (L) | Taas (H) | Kinatibuk-ang gitas-on (TH) | ||||||
| 6-FM-18 | MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | T1(M5) |
| 6-FM-18T | MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | B1(M5) |
| 6-GFM-40-1-T | MMG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.20 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-3-T | MMG65-12 | 12 | 65 | 260 | 169 | 213 | 216 | 20.00 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-1A-T | MMG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 213 | 216 | 21.50 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-1-T | MMG80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 213 | 216 | 22.50 | B4(M6) |
| 6-GFM-100-1D-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 28.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1C-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1B-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1A-T | MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 30.80 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1-T | MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 31.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-120-1A-T | MMG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 34.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1B-T | MMG150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 240 | 240 | 43.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1A-T | MMG150-12 | 12 | 145 | 486 | 171 | 240 | 240 | 45.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1-T | MMG150-12 | 12 | 152 | 486 | 171 | 240 | 240 | 47.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1B-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1A-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 62.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-230-1-T | MMG230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 206 | 64.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-250-1-T | MMG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 225 | 69.00 | B4.5(M8) |
Aplikasyon
Ang 2V 45Ah deep cycle GEL nga baterya angay alang sa lainlaing mga aplikasyon, nga gigamit sa solar/wind energy storage system, industrial generating system, railway station system, telecom system, backup & standby power system, UPS system, server room, mobile communication system, on/off grid system, ug uban pa.
Pagpakita sa Produkto



- Baterya sa Lead Acid Gel
- Baterya sa AGM
- Baterya sa SMF
- 12V nga gel nga baterya
- gel nga baterya















