01
Batterie OEM MHB MS7-12 12 V 7 Ah pour systèmes de détection incendie et de sécurité
Caractéristiques
1. Caractéristiques :La formule unique de l'alliage Pb-Ca-Sn-Al est utilisée comme matériau de grille, résistant à la surcharge et à la décharge excessive.
Longue durée de stockage et d'utilisation, autodécharge minimale et performances fiables et durables.
Un processus de fabrication de précision et un contrôle qualité rigoureux garantissent que la batterie est homogène et adaptée à différents environnements d'application.
Conception entièrement étanche et sans entretien, aucun entretien n'est requis pendant l'utilisation.
2. Matériau : Les matériaux des plaques sont plus stables et offrent les modèles de plaques de batteries plomb-calcium les plus complets.
3. Technologie : La technologie étanche sans entretien assure une meilleure étanchéité de la batterie, sans entretien quotidien, et sa surface texturée empêche les fuites de liquide.
4. Volume : La batterie est de petite taille et possède un large éventail d'applications dans la vie quotidienne.
5. Domaine d'application :Les batteries VRLA de la série MHB MS (0,4 Ah à 28 Ah) sont conçues avec la technologie AGM (Absorbent Glass Mat) et destinées à des applications générales telles que les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS), l'éclairage de secours, les systèmes d'alarme, la sécurité, les jouets, les systèmes solaires, les télécommunications et les réseaux électriques. D'une durée de vie nominale de 5 ans, ces batteries sont conformes aux normes internationales les plus courantes, telles que IEC 896-2, BS 6290-4 et Eurobat Guide.
Avantages
avantages de la série MHB MS
1. Possède tout simplement la série la plus complète du secteur.
2. La marque MHB possède la plus grande capacité installée du secteur des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) en Chine.
3. Une marque proposant des batteries d'origine qui assure le suivi des machines de ses clients à l'étranger.
Spécification
| Modèle d'usine (Type) | Modèle de batterie | Tension nominale (Volt) | Capacité nominale (Ah) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (kg) | terminaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-FM-4 | MS4-4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 100 | 105 | 0,48 | F1/F2 |
| 3-FM-1.3 | MS1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 55 | 0,27 | F1 |
| 3-FM-2.8 | MS2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 101 | 0,56 | F1 |
| 3-FM-3.2 | MS3.2-6 | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 64 | 0,63 | F1 |
| 3-FM-3.3 | MS3.3-6 | 6 | 3.3 | 134 | 34 | 60 | 64 | 0,64 | F1 |
| 3-FM-3.3B | MS3.3-6 | 6 | 3.3 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,59 | F1/F2 |
| 3-FM-3.4 | MS3.4-6 | 6 | 3.4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,62 | F1/F2 |
| 3-FM-3.5 | MS3.5-6 | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,63 | F1/F2 |
| 3-FM-3,6C | MS3.6-6 | 6 | 3.6 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,65 | F1/F2 |
| 3-FM-4F | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,68 | F1/F2 |
| 3-FM-4G | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,70 | F1/F2 |
| 3-FM-4 | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,71 | F1/F2 |
| 3-FM-4,5C | MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,73 | F1/F2 |
| 3-FM-4.5D | MS4.5-6 | 6 | 4.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,75 | F1/F2 |
| 3-FM-5C | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,78 | F1/F2 |
| 3-FM-5 | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,80 | F1/F2 |
| 3-FM-5B | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0,83 | F1/F2 |
| 3-FM-6B | MS6-6 | 6 | 6 | 85 | 47 | 100 | 106 | 0,92 | F1/F2 |
| 3-FM-6C | MS6-6 | 6 | 6 | 85 | 49 | 112 | 118 | 1.06 | F1/F2 |
| 3-FM-7B | MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.13 | F1/F2 |
| 3-FM-7 | MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.17 | F1/F2 |
| 3-FM-9B | MS9-6 | 6 | 8.4 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1,25 | F1/F2 |
| 3-FM-9 | MS9-6 | 6 | 8.6 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1,33 | F1/F2 |
| 3-FM-12C | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,65 | F1/F2 |
| 3-FM-12 | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,83 | F1/F2 |
| 3-FM-12D | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,85 | F1/F2 |
| 3-FM-14 | MS14-6 | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.10 | F+2-F1 |
Qualité
1. Inspection à 100 % avant livraison pour garantir une qualité stable et des performances fiables.
2. Plaque de batterie en alliage de grille Pb-Ca, nouveau procédé de durcissement raffiné à température contrôlée.
3. Faible résistance interne, bonnes performances de décharge à taux élevé.
4. Excellentes performances à haute et basse température, température de fonctionnement allant de -25℃ à 50℃.
5. Durée de vie nominale du flotteur : 5 à 7 ans.
Paiement et livraison
Conditions de paiement : TT, D/P, LC, OA, etc.
Délais de livraison : 30 à 45 jours après confirmation de la commande.
Emballage et expédition
Emballage : Boîte extérieure en carton kraft brun / Boîtes colorées.
FOB Xiamen ou autres ports.
Délai de livraison : 20 à 25 jours ouvrables
Marché d'exportation
1. Asie du Sud-Est : Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Myanmar, Vietnam, Cambodge, etc.
2. Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Nigéria, Kenya, Mozambique, Égypte, etc.
3. Moyen-Orient : Yémen, Irak, Turquie, Liban, etc.
4. Amérique latine et sud-américaine : Mexique, Colombie, Brésil, Pérou, etc.
5. Europe : Italie, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Ukraine, etc.
6. Amérique du Nord : États-Unis, Canada.
Présentation du produit


- Batterie UPS
- Batterie au plomb 12V
- Batterie au plomb 12V
- Batterie de taille moyenne
- Batterie de petite taille
- Batterie solaire SMF 12V



















