แบตเตอรี่ MHB 12V 150Ah EV แบบปิดผนึก ไม่ต้องบำรุงรักษา 6-EVF-150 จำหน่ายส่ง
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
ข้อมูลจำเพาะ
| เลขที่ | แบบอย่าง | ความจุ 3 ชม. | จำนวนแผ่น บวกและลบ | ขนาดแบตเตอรี่ (มม.) | น้ำหนัก/หน่วย (กก.) |
| 1 | 6-อีวีเอฟ-48 | 12V48Ah | 4+5- | 229*138*212*215 | 17.00 |
| 2 | 6-อีวีเอฟ-55 | 12V55Ah | 5+6- | 229*138*212*215 | 18.50 |
| 3 | 6-อีวีเอฟ-70 | 12V70Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.00 |
| 4 | 6-อีวีเอฟ-75 | 12V75Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 24.50 |
| 5 | 6-อีวีเอฟ-80 | 12V80Ah | 5+6- | 260*168*212*216 | 26.50 |
| 6 | อีวีเอฟ 6-90 | 12V90Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 31.50 |
| 7 | 6-อีวีเอฟ-100L | 12V100Ah | 6+7- | 330*173*217*222 | 33.00 |
| 8 | 6-อีวีเอฟ-100 | 12V105Ah | 7+8- | 330*173*217*222 | 34.00 |
| 9 | อีวีเอฟ 6-120 | 12V120Ah | 8+9- | 406*175*217*220 | 42.50 |
| 10 | อีวีเอฟ 6-150 | 12V150Ah | 9+10- | 485*170*240*240 | 51.00 |
| 11 | อีวีเอฟ 4-150 | 8V150Ah | 8+9- | 260*180*280*280 | 35.70 |
| 12 | อีวีเอฟ 4-170 | 8V170Ah | 9+10- | 330*180*221*221 | 37.60 |
| 13 | อีวีเอฟ 3-150 | 6V150AH | 8+9- | 260*180*247*251 | 28.50 |
| 14 | 3-อีวีเอฟ-170 | 6V170AH | 10+11- | 260*180*247*251 | 31.50 |
| 15 | อีวีเอฟ 3-180 | 6V180Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 33.50 |
| 16 | 3-อีวีเอฟ-200 | 6V200Ah | 9+10- | 263*180*271*275 | 34.50 |
| 17 | 3-อีวีเอฟ-225 | 6V225Ah | 10+11- | 263*180*271*275 | 35.70 |
การจัดแสดงสินค้า

- แบตเตอรี่แรงจูงใจ
- แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่ AGM















