แบตเตอรี่ MHB MR50-12 12V 50Ah ขั้วหน้า สำหรับระบบสัญญาณกันขโมยอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
แอปพลิเคชัน
การก่อสร้าง

ข้อกำหนด
| รุ่นแบตเตอรี่ระบุ | MR50-12(12V50AH) | |||
| อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | อายุการใช้งานของระบบชาร์จลอยตัวนานกว่า 10 ปี | |||
| ความสามารถในการออกแบบ (25℃) | 20 ชั่วโมง (2.690 แอมป์, 10.8 โวลต์) | 10 ชั่วโมง (5,000 แอมป์, 10.8 โวลต์) | 5 ชั่วโมง (9,000 แอมป์, 10.5 โวลต์) | 1 ชั่วโมง (27.830 แอมป์, 10.5 โวลต์) |
| 53.80AH | 50.00AH | 45.00AH | 27.83AH | |
| ขนาดโดยละเอียด | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความสูงทั้งหมด |
| 277 มม. | Wi106mm | 223 มม. | 230 มม. | |
| มาตรฐานน้ำหนักแบตเตอรี่ | 17.00 กก. ± 3% | |||
| ความต้านทานภายในที่ระบุของแบตเตอรี่ | เมื่อชาร์จเต็ม 100% ที่อุณหภูมิ 25℃: ≤7.00mΩ | |||
| อัตราการคายประจุเองของแบตเตอรี่ | ที่อุณหภูมิ 25℃ อัตราการคายประจุเองจะอยู่ที่ 2% ต่อเดือน | |||
| ความจุที่อุณหภูมิต่างๆ (20 ชม.) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ (25℃) | โหมดการหมุนเวียน | โหมดการชาร์จแบบลอยตัว | ||
| 14.4-15.0V (-30mV/℃), กระแสไฟชาร์จสูงสุด: 12.50A | 13.5-13.8 โวลต์ (-20 มิลลิโวลต์/องศาเซลเซียส) | |||
คุณภาพ
การแสดงสินค้า



- แบตเตอรี่ศูนย์ข้อมูล
- แบตเตอรี่ UPSB
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
- แบตเตอรี่ขั้วหน้า















