Umenzi kunye nomthengisi webhetri ye-MHB 12V 100Ah GEL | I-Factory Direct 6 FT 100A
Iimbonakalo
-
I-High-Purity Gel Electrolyte: Iqinisekisa ukusebenza okungenawo amanzi kwaye iyamkeleka kakuhle ekutshajweni.
-
Ukusebenza kweDeep Cycle: Ukuya kuthi ga kwi-1,500 cycles kwi-50% DOD ukuze isetyenziswe ngokuthembekileyo ixesha elide.
-
Uyilo Olungenalondolozo: Ulwakhiwo lwe-VRLA oluvaliweyo aluyi kunkcenkceshela kwaye lunciphisa ukugcinwa.
-
Ukumelana nokungcangcazela okuphezulu: Ibhokisi ye-ABS eqinileyo kunye nolwakhiwo lwangaphakathi lwe-UPS, i-telecom, kunye nezicelo zelanga.
-
Uluhlu Olubanzi Lobushushu: Isebenza ukusuka kwi-−20 °C ukuya kwi-60 °C ngaphandle kokulahlekelwa ngumthamo.
-
Ukukhupha amanzi okuphantsi:
-
Ubonelelo oluQhelekileyo lweFektri: Amaxabiso e-OEM akhuphisanayo kunye neendlela zokwenza ngokwezifiso eziguquguqukayo.
-
Iziqinisekiso ezininzi: CE, UL, ISO 9001, ithobela iRoHS yokufikelela kwimarike yehlabathi.
Imodeli yeMveliso
| Imodeli yeFektri Imodeli yeFektri | Imodeli yebhetri Imodeli | i-voltage eqhelekileyo IiVolts | Umthamo oqhelekileyo (10HR) Umthamo | Ubungakanani bebhetri (mm) | Ubunzima bebhetri Ubunzima (KG) | Uhlobo lwesiphelo Indawo yokukhwelela | |||
| Ubude (L) | Ububanzi (W) | Phezulu (H) | Ubude obupheleleyo (TH) | ||||||
| 6-FM-18 | I-MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | I-T1(M5) |
| 6-FM-18T | I-MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | I-B1(M5) |
| 6-GFM-40-1-T | I-MMG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.20 | I-B4(M6) |
| 6-GFM-75-3-T | MMG65-12 | 12 | 65 | 260 | 169 | 213 | 216 | 20.00 | I-B4(M6) |
| 6-GFM-75-1A-T | MMG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 213 | 216 | 21.50 | I-B4(M6) |
| 6-GFM-75-1-T | MMG80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 213 | 216 | 22.50 | I-B4(M6) |
| 6-GFM-100-1D-T | I-MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 28.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-100-1C-T | I-MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-100-1B-T | I-MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.50 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-100-1A-T | I-MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 30.80 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-100-1-T | I-MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 31.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-120-1A-T | MMG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 34.50 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-150-1B-T | MMG150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 240 | 240 | 43.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-150-1A-T | MMG150-12 | 12 | 145 | 486 | 171 | 240 | 240 | 45.50 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-150-1-T | MMG150-12 | 12 | 152 | 486 | 171 | 240 | 240 | 47.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-200-1B-T | I-MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-200-1A-T | I-MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-200-1-T | I-MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 62.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-230-1-T | MMG230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 206 | 64.00 | I-B5(M8) |
| 6-GFM-250-1-T | MMG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 225 | 69.00 | I-B4.5(M8) |
Ulwakhiwo

Iingenelo
-
Ubomi boMjikelo Ongaqhelekanga: Ibonelela ngeentlawulo ezifikelela kwi-1,500 zomjikelo onzulu ukuze ithembeke ixesha elide.
-
Ukhuseleko oluPhezulu: Uyilo oluvaliweyo nolungavuziyo lunciphisa umngcipheko wokuchitheka kwe-asidi kunye nokugqwala.
-
Ulondolozo oluphantsi: Ukwakhiwa kweVRLA akufuneki kufakelwe izinto ezongezelelweyo, nto leyo enciphisa iindleko zizonke zobunini.
-
Amandla okutshaja ngokukhawuleza: Ukubuyela umva ngokukhawuleza emva kokukhupha umbane—ilungele ukusetyenziswa kwamandla ngamaxesha athile.
-
Ukuhambelana okubanzi: Iyahambelana ne-UPS, i-telecom, i-solar, izithuthi zombane, kunye neenkqubo zokuxhasa.
-
Ukumelana nobushushu: Ukusebenza okuzinzileyo kwiindawo ezishushu kakhulu ukusuka kwi-−20 °C ukuya kwi-60 °C.
-
Ubonelelo oluSebenza kakuhle ngexabiso: Amaxabiso ngqo asefektri aqinisekisa amaxabiso akhuphisanayo kwiiodolo ezinkulu.
-
Izixhobo Ezinobuhlobo Nokusingqongileyo: Ijeli ye-electrolyte kunye ne-ABS casing enokusetyenziswa kwakhona zixhasa amanyathelo aluhlaza.
Isicelo
-
Iinkqubo ze-Uninterruptible Power Supply (UPS) zamaziko edatha, iiseva, kunye neenethiwekhi ze-telecom.
-
Ukugcinwa kwamandla elanga kwiindawo ezingaphandle kwegridi kunye nokufakelwa kwe-photovoltaic exutyiweyo.
-
Umbane wokuxhasa ukukhanyisa ngexesha likaxakeka, iinkqubo ze-alamu, kunye nezixhobo zokhuseleko.
-
Izithuthi zombane kunye nezixhobo zokuhamba, kuquka iinqwelo zegalufa kunye nezikuta zombane.
-
Izikhululo zonxibelelwano kunye neziseko zophuhliso lwenethiwekhi.
-
Izixhobo zamandla eziphathekayo kunye nezixhobo zoshishino.
-
Izixhobo zonyango kunye neenkqubo zokuncedisa ezempilo.
-
Izitishi zokubeka esweni ezikude kunye nezixhobo ezingaphandle kwegridi.
Intlawulo kunye nokuhanjiswa
Umboniso weMveliso


- Ibhetri ye-UPS
- Ibhetri ye-12V















