01
OEM MHB MS7-12 12V 7Ah 電池,適用於消防和安防系統
特徵
1. 特點:採用獨特的Pb-Ca-Sn-Al合金配方作為閘極材料,具有抗過充和過放性能。
儲存和使用壽命長,自放電量小,效能持久可靠。
精密的製造流程和嚴格的品質控制確保電池性能穩定,適用於不同的應用環境。
全密封免維護設計,使用過程中無需維護。
2. 材質: 極板材質更加穩定,並擁有最齊全的鉛鈣電池極板型號。
3. 技術: 密封免維護技術使電池密封性更好,無需日常維護,凹凸不平的表面可防止液體洩漏。
4. 音量: 這種電池體積小巧,在生活中有著廣泛的應用。
5. 應用領域:MHB MS系列(0.4Ah~28Ah)VRLA電池採用AGM(吸附式玻璃纖維隔板)技術,適用於UPS、緊急照明、警報系統、安防、玩具、太陽能係統、電信和電力等多種應用領域。此系列電池設計壽命為5年,符合IEC896-2、BS6290-4、Eurobat Guide等主流國際標準。
優勢
MHB MS系列優勢
1. 基本上擁有業界最完整的系列。
2. MHB品牌在中國UPS產業擁有最大的裝置容量
3. 擁有原廠電池的品牌,可隨客戶機器一起運送至海外。
規格
| 工廠型號(Type) | 電池型號(Model) | 標稱電壓(Volt) | 標稱容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高度(毫米) | 總高(mm) | 重量(kg) | 終端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-FM-4 | MS4-4 | 4 | 4 | 48 | 48 | 100 | 105 | 0.48 | F1/F2 |
| 3-FM-1.3 | MS1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 55 | 0.27 | F1 |
| 3-FM-2.8 | MS2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 101 | 0.56 | F1 |
| 3-FM-3.2 | MS3.2-6 | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 64 | 0.63 | F1 |
| 3-FM-3.3 | MS3.3-6 | 6 | 3.3 | 134 | 34 | 60 | 64 | 0.64 | F1 |
| 3-FM-3.3B | MS3.3-6 | 6 | 3.3 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.59 | F1/F2 |
| 3-FM-3.4 | MS3.4-6 | 6 | 3.4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.62 | F1/F2 |
| 3-FM-3.5 | MS3.5-6 | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.63 | F1/F2 |
| 3-FM-3.6C | MS3.6-6 | 6 | 3.6 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.65 | F1/F2 |
| 3-FM-4F | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.68 | F1/F2 |
| 3-FM-4G | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.70 | F1/F2 |
| 3-FM-4 | MS4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.71 | F1/F2 |
| 3-FM-4.5C | MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.73 | F1/F2 |
| 3-FM-4.5D | MS4.5-6 | 6 | 4.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.75 | F1/F2 |
| 3-FM-5C | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.78 | F1/F2 |
| 3-FM-5 | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.80 | F1/F2 |
| 3-FM-5B | MS5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.83 | F1/F2 |
| 3-FM-6B | MS6-6 | 6 | 6 | 85 | 47 | 100 | 106 | 0.92 | F1/F2 |
| 3-FM-6C | MS6-6 | 6 | 6 | 85 | 49 | 112 | 118 | 1.06 | F1/F2 |
| 3-FM-7B | MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.13 | F1/F2 |
| 3-FM-7 | MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.17 | F1/F2 |
| 3-FM-9B | MS9-6 | 6 | 8.4 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.25 | F1/F2 |
| 3-FM-9 | MS9-6 | 6 | 8.6 | 151 | 35 | 94 | 100 | 1.33 | F1/F2 |
| 3-FM-12C | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.65 | F1/F2 |
| 3-FM-12 | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.83 | F1/F2 |
| 3-FM-12D | MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.85 | F1/F2 |
| 3-FM-14 | MS14-6 | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.10 | F+2-F1 |
品質
1. 出貨前100%檢驗,確保品質穩定可靠。
2. 鉛鈣柵格合金電池極板,改良的溫度控制固化新製程。
3. 內阻低,高倍率放電性能好。
4. 優異的高低溫性能,工作溫度範圍為-25℃至50℃。
5. 設計浮球使用壽命:5-7年。
付款與配送
付款方式:電匯 (TT)、付款交單 (D/P)、信用狀 (LC)、賒銷 (OA) 等。
配送詳情:訂單確認後 30-45 天內出貨。
包裝與運輸
包裝:牛皮紙外盒/彩色紙盒。
FOB 廈門或其他港口。
交貨期:20-25個工作天
出口市場
1. 東南亞:印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸、越南、柬埔寨等。
2. 非洲:南非、阿爾及利亞、奈及利亞、肯亞、莫三比克、埃及等。
3. 中東:葉門、伊拉克、土耳其、黎巴嫩等。
4. 拉丁美洲和南美洲:墨西哥、哥倫比亞、巴西、秘魯等。
5. 歐洲:義大利、英國、西班牙、葡萄牙、烏克蘭等。
6. 北美洲:美國、加拿大。
產品展示


- UPS電池
- 12V鉛酸電池
- 12V鉛酸電池
- 中型電池
- 小型電池
- 12V SMF太陽能電池



















