| 日期 | 社交媒体营销 1#线索 | 伦敦金属交易所(LME) | SHFEI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15天平均价格 | 价格 | 当前的 | 改变 | 价格 | 改变 | 价格 | 改变 | |
| 2026-7-9 | 15891 | 15850-16000 | 15925 | -50 | 12842 | -14 | 16035 | 16035 |
| 2026-7-7 | 15927 | 15750-15850 | 15800 | -25 | 12784 | -7 | 15880 | -30 |
| 2026-7-6 | 15959 | 15750-15900 | 15825 | -25 | 12832 | 126 | 15860 | -10 |
| 2026-7-3 | 15973 | 15800-15900 | 15850 | 125 | 12801 | 95 | 15910 | 90 |
| 2026-7-2 | 16013 | 15650-15800 | 15725 | 12709 | 17 | 15820 | -80 | |
| 2026-7-1 | 16070 | 15650-15800 | 15725 | -175 | 12631 | -99 | 15815 | -235 |
| 2026年6月30日 | 16113 | 15850-15950 | 15900 | -100 | 12828 | -41 | 16020 | -170 |
| 2026年6月29日 | 16135 | 15950-16050 | 16000 | -50 | 12964 | 34 | 16185 | -65 |
| 2026年6月25日 | 16140 | 15950-16100 | 16025 | -125 | 13035 | 24 | 16220 | -140 |
| 2026-6-23 | 16120 | 16100-16200 | 16150 | 13290 | -71 | 16345 | -30 | |
| 2026-6-22 | 16127 | 16100-16200 | 16150 | -100 | 13263 | 3 | 16300 | -130 |
| 2026-6-18 | 16147 | 16200-16300 | 16250 | -50 | 13385 | -112 | 16375 | -50 |
| 2026-6-19 | 16175 | 16100-16200 | 16150 | 25 | 13413 | 27 | 16330 | 165 |
| 2026-6-15 | 16200 | 16050-16200 | 16125 | 100 | 13450 | 75 | 16270 | 195 |
| 2026-6-12 | 16227 | 15950-16100 | 16025 | -50 | 13291 | -20 | 16080 | -80 |
| 2026-6-11 | 16266 | 16000-16150 | 16075 | 100 | 13386 | 37 | 16215 | 100 |
| 2026-6-9 | 16355 | 15950-16050 | 16000 | -225 | 13495 | -27 | 16095 | -280 |
| 2026-6-8 | 16402 | 16150-16300 | 16225 | 13607 | -10 | 16375 | -25 | |
| 2026-6-5 | 16425 | 16150-16300 | 16225 | -50 | 13668 | -44 | 16380 | -95 |
| 2026-6-4 | 16445 | 16200-16350 | 16275 | -175 | 13682 | -58 | 16420 | -225 |
