01
制造商 MHB MNG 12V 45Ah 深循环胶体电池
特征
1、耐高温、寿命长:温度范围-20℃-60℃,可在冬季使用。
2、耐腐蚀、可靠性高:电池外壳材质为ABS,具有耐腐蚀能力;电解质是水溶性的,可防止干燥;密封免维护技术使电池密封性更好,无需日常维护,凹凸状态防止液体泄漏。
3、无火灾隐患:工作温度范围较低,正常使用时不会造成任何火灾隐患;充电或放电过程中不产生任何可燃气体;不含铅等重金属,因此可应用于电子产品、医疗器械等需要高纯度产品的电子设备。
4、效率高:具有良好的低温放电性能;在0℃环境下放电1000次循环后,放电容量可达到90%(取决于电池类型和放电倍率)。
5.寿命长:防止充放电时失水,有助于延长寿命。
产品模型
| 工厂型号 工厂模型 | 电池型号 模型 | 标称电压 伏特 | 标准容量(10HR) 容量 | 电池尺寸Dimension(MM) | 电池重量 重量(公斤) | 端子类型 终端 | |||
| 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
| 6-FM-18 | MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | T1(M5) |
| 6-FM-18T | MSG18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | B1(M5) |
| 6-GFM-40-1-T | MMG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.20 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-3-T | MMG65-12 | 12 | 65 | 260 | 169 | 213 | 216 | 20.00 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-1A-T | MMG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 213 | 216 | 21.50 | B4(M6) |
| 6-GFM-75-1-T | MMG80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 213 | 216 | 22.50 | B4(M6) |
| 6-GFM-100-1D-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 28.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1C-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1B-T | MMG100-12 | 12 | 100 | 332 | 173 | 218 | 223 | 29.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1A-T | MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 30.80 | B5(M8) |
| 6-GFM-100-1-T | MMG100-12 | 12 | 105 | 332 | 173 | 218 | 223 | 31.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-120-1A-T | MMG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 34.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1B-T | MMG150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 240 | 240 | 43.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1A-T | MMG150-12 | 12 | 145 | 486 | 171 | 240 | 240 | 45.50 | B5(M8) |
| 6-GFM-150-1-T | MMG150-12 | 12 | 152 | 486 | 171 | 240 | 240 | 47.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1B-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1A-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-200-1-T | MMG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 62.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-230-1-T | MMG230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 206 | 64.00 | B5(M8) |
| 6-GFM-250-1-T | MMG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 225 | 69.00 | B4.5(M8) |
应用
2V 45Ah深循环胶体电池适用于多种应用,应用于太阳能/风能储能系统、工业发电系统、火车站系统、电信系统、后备电源系统、UPS系统、服务器机房、移动通信系统、上/下离网系统等
产品展示



- 铅酸胶体电池
- AGM电池
- 单模电池
- 12V胶体电池
- 胶体电池















