OEM MHB OPzV 2V 1000Ah 电信系统 UPS 电池
特征
高效电源:采用最新技术和优质材料制成,确保持久高效的供电,适合骑行和备用应用。
坚固耐用:结构坚固,经得起时间的考验,有效防止振动和冲击造成的损坏。
长寿:它具有较长的浮动寿命和循环寿命,可提高可靠性并减少停机时间,从长远来看可以节省您的时间和金钱。
多领域应用:适用于各个行业和领域,包括工业生产、太阳能系统、电信基站等。
应用
该OPzV电池适用于各种行业和领域,包括但不限于工业生产、太阳能系统、电信基站等。它专为循环和待机应用而设计,非常适合需要持久高效供电的场合。
规格
电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(毫米) | |||
(五) | (啊) | length±2 | width±2 | height±3 | 总高度±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
产品展示



- OPzV电池
- 2V OPzS 电池
- AGM OPzs 电池
- 铅酸OPzs电池