01
用于储能UPS工业VRLA电池的极板
特征
- 更长的使用寿命:优化设计,延长使用寿命。
- 稳定的功率输出:能够长期提供稳定的电压和容量。
- 免维护密封结构无需定期维护。
- 耐用设计:耐振动和极端温度,确保性能可靠。
- 环保采用可回收材料制造,以减少对环境的影响。
- 认证质量符合 CE、UL、ISO 和 ROHS 安全可靠标准。
- 可定制用于B2B可批量供货,生产灵活,以满足客户的特定需求。
应用
- 电信系统
- 储能系统
- UPS 和备用电源
- 工业控制设备
- 可再生能源存储(太阳能和风能)
- 应急照明系统
- 发电厂和变电站
建造
1. 组成部分......原材料
2.阳性……二氧化铅
3.负极........铅
4.容器........ABS
5. 覆盖层........ABS
6.密封剂........环氧树脂
7.安全阀……橡胶
8.端子........铜
9.隔板........玻璃纤维
10.电解质……硫酸


规格
| 序号 不。 | 极板型号 盘子 模型(Ah) | 极板外形尺寸Plate 尺寸(毫米) | 极板质量Plate 重量(克)) | |||||||
| 板高 | 板宽 | 板材厚度 | 耳高 | 耳宽 | 肩宽 | 耳厚 | 正极 | 负极 | ||
| 盘子 高度 | 盘子 宽度 | 盘子 厚度 | 标签页 高度 | 标签页 宽度 | 肩膀 宽度 | 标签页 厚度 | 积极的 盘子 | 消极的 盘子 | ||
| 1. | TD0.2 | 19 | 19 | 1.9 | 23 | Ø1.7 | 0.5 | Ø1.7 | 4.5 | 4 |
| 1.9 | Ø1.7 | |||||||||
| 2. | TD0.2C | 19 | 19 | 1.75 | 23 | Ø1.6 | 0.5 | ø1.6 | 4 | 3.7 |
| 1.75 | Ø1.6 | |||||||||
| 3. | TD0.2D | 19 | 19 | 1.85 | 23.5 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 4 | 3.7 |
| 1.8 | 1.7 | |||||||||
| 4. | HR0.25 | 27 | 19.5 | 1.9 | 23 | 1.8 | 0.5 | Ø1.8 | 5.7 | 5.2 |
| 1.8 | Ø1.8 | |||||||||
| 5. | J0.25 | 21 | 19 | 2.1 | 22 | Ø2.0 | 0.5 | ø2.0 | 5.2 | 4.9 |
| 2.1 | 02.0 | |||||||||
| 6. | TG0.25 | 21 | 19 | 2.3 | 22 | φ2.0 | 0.5 | φ2.0 | 5.6 | 5.3 |
| 2.3 | φ2.0 | |||||||||
| 7. | TB0.25 | 21 | 19 | 2 | 23 | Φ1.8 | 0.5 | Φ1.8 | 5 | 4.8 |
| 2 | φ1.8 | |||||||||
| 8. | J0.3 | 27 | 21 | 2.2 | 22 | ø2.0 | 0.65 | φ2.0 | 7.2 | 6.9 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 9. | TB0.3 | 29 | 19 | 2.2 | 22 | φ2.0 | 0.5 | φ2.0 | 7.5 | 7.2 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 10. | TC0.3 | 27 | 19.5 | 2.1 | 23.5 | 2 | 0.5 | 1.8 | 6.7 | 5.8 |
| 1.9 | 1.8 | |||||||||
| 11. | TY0.3 | 27 | 21 | 2.3 | 22 | φ2.0 | 0.65 | φ2.0 | 7.9 | 7.5 |
| 2.3 | φ2.0 | |||||||||
| 12. | HR0.3 | 27 | 21 | 2.1 | 22 | 2 | 0.5 | 1.8 | 7 | 6.5 |
| 2.1 | 1.8 | |||||||||
| 13. | HR0.35 | 37 | 19 | 2 | 27 | 2 | 0.5 | 1.7 | 7.8 | 6.5 |
| 1.8 | 1.7 | |||||||||
| 14. | TG0.4 | 37 | 21 | 2.2 | 21 | φ2.0 | 0.5 | φ2.0 | 10 | 9.5 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 15. | C0.5B | 34 | 20.5 | 1.8 | 22 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 6.9 | 6.4 |
| 1.7 | 1.5 | |||||||||
| 16. | HR0.5 | 44 | 22 | 1.65 | 23 | 1.7 | 1 | 1.55 | 9 | 8 |
| 1.65 | 1.55 | |||||||||
| 17. | J0.5 | 34 | 20.65 | 1.9 | 25 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 7.4 | 6.4 |
| 1.8 | 1.55 | |||||||||
| 18. | JS0.5 | 44 | 19 | 2.6 | 20 | 中2.2 | 0.5 | φ2.2 | 12 | 11.4 |
| 2.6 | φ2.2 | |||||||||
| 19. | QT0.5 | 34 | 20.65 | 1.75 | 32 | 1.95 | 0.5 | 1.6 | 6.9 | 6.4 |
| 1.65 | 1.55 | |||||||||
| 20. | TG0.5 | 46 | 20 | 2.2 | 23 | φ2.0 | 0.35 | φ2.0 | 11.7 | 11.1 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 21. | 0.6 | 29.5 | 28 | 3.3 | 8 | 3.2 | 6.5 | 3.1 | 14 | 10 |
| 2.4 | 9 | 2.1 | ||||||||
| 22. | J0.6 | 35 | 21 | 2.2 | 23.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 8.5 | 6.8 |
| 1.9 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 23. | HR0.6 | 35 | 20 | 2.5 | 22 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 9.6 | 7.5 |
| 2 | 1.9 | 1.8 | ||||||||
| 24. | JC0.6A | 44 | 22 | 1.8 | 22 | 1.7 | 1 | 1.55 | 9 | 8 |
| 1.65 | 1.55 | |||||||||
| 25. | ST0.6 | 27 | 28 | 3.3 | 7 | 3.2 | 6.5 | 2.2 | 13.5 | 9.5 |
| 2.4 | 8 | 1.9 | ||||||||
| 26. | Y0.6 | 35 | 21 | 2.3 | 22 | 中2.1 | 0.5 | φ2.1 | 9.6 | 7.5 |
| 2.1 | Φ1.9 | Φ1.9 | ||||||||
| 27. | YD0.6 | 45 | 20 | 2.2 | 21 | φ2.0 | 0.4 | φ2.0 | 11 | 9.5 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 28. | ZH0.6 | 26 | 28 | 3.3 | 11 | 3.2 | 6.5 | 2.2 | 13.5 | 9.5 |
| 2.4 | 12 | 1.9 | ||||||||
| 29. | J0.65 | 45 | 25 | 2.2 | 21 | 2 | 1.4 | 2.1 | 13 | 12 |
| 2.2 | 2 | |||||||||
| 30. | H0.65 | 29 | 28 | 3.4 | 10 | 3.2 | 6 | 3 | 14.5 | 8.5 |
| 2.1 | 1.8 | |||||||||
| 31. | TG0.65 | 45 | 25 | 2.2 | 21 | φ2.0 | 1.4 | 中2.0 | 13.8 | 13 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 32. | J0.7 | 43 | 23 | 1.85 | 22.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 9.7 | 8.7 |
| 1.75 | 1.6 | |||||||||
| 33. | HR0.7 | 44 | 24 | 2 | 22.5 | 1.85 | 1 | 1.7 | 10.5 | 9.5 |
| 2 | 1.7 | |||||||||
| 34. | YD0.7 | 45 | 24 | 2.2 | 22 | φ2.0 | 1 | Φ2.0 | 12.8 | 11 |
| 2.2 | φ2.0 | |||||||||
| 35. | A0.8 | 43 | 24 | 3.1 | 10 | 3.5 | 1 | 2.8 | 17 | 11 |
| 2 | 1.7 | |||||||||
| 36. | C0.8 | 39 | 25 | 3.7 | 19 | 3 | 0.5 | 3.3 | 20 | 10 |
| 1.8 | 1.6 | |||||||||
| 37. | D0.8 | 44 | 25 | 2.6 | 11 | 3 | 1 | 2.2 | 15 | 9 |
| 45 | 1.6 | 1.2 | ||||||||
| 38. | KL0.8 | 40 | 24 | 3.3 | 18 | 2.9 | 0 | 2.9 | 18 | 14 |
| 2.6 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| 39. | 0.8公里 | 47 | 21 | 2.6 | 21 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 13.2 | 11.6 |
| 2.3 | 2.1 | |||||||||
| 40. | V0.8 | 34 | 27.5 | 3.5 | 9 | 3.5 | 6.2 | 2.6 | 19 | 12.5 |
| 2.45 | 2.2 | |||||||||
| 41. | Z0.8 | 33 | 28 | 3.3 | 10.5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 16 | 12 |
| 2.5 | 2.3 | |||||||||
| 42. | YF0.8 | 46 | 24 | 2.3 | 22 | φ2.1 | 0.9 | φ2.1 | 13 | 11.5 |
| 1.9 | 中1.7 | Φ1.7 | ||||||||
| 43. | 0.85焦耳 | 45 | 26 | 2.9 | 22 | 中2.6 | 1 | φ2.6 | 18 | 14 |
| 2.45 | 中1.9 | Φ1.9 | ||||||||
| 44. | HR0.85 | 64 | 23 | 2 | 30 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 13.5 | 12.5 |
| 1.9 | 1.6 | |||||||||
| 45. | G0.9 | 35 | 37 | 2.8 | 7 | 5 | 7 | 2.6 | 19 | 15 |
| 2.2 | 2 | |||||||||
| 46. | G1.0 | 67 | 38 | 1.6 | 10 | 5 | 10 | 1.4 | 20 | 16 |
| 1.3 | 1.1 | |||||||||
| 47. | HT1.0 | 3637 | 38 | 2.7 | 12 | 5 | 8 | 2.4 | 19 | 13 |
| 1.8 | 1.5 | |||||||||
| 48. | HR1.0 | 65 | 24 | 2.1 | 28 | 2.2 | 3 | 1.8 | 16.5 | 15 |
| 2.1 | 1.8 | |||||||||
| 49. | J1.0 | 50 | 25.5 | 2.4 | 25 | φ2.1 | 2 | Φ2.1 | 16 | 13 |
| 2.1 | φ1.9 | 中1.9 | ||||||||
| 50. | JC1.0A | 65 | 23 | 1.9 | 28 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 16 | 14 |
| 1.9 | 1.7 | |||||||||
| 51. | KM1.0 | 55 | 27 | 2.15 | 21 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | 17 | 16 |
| 2.15 | 1.9 | |||||||||
| 52. | ST1.0 | 45 | 29 | 2.9 | 9 | 3.2 | 5.8 | 2.6 | 19 | 13 |
| 1.9 | 10.5 | 1.6 | ||||||||
| 53. | D1.0 | 65 | 26 | 2.2 | 30 | 2.2 | 3.2 | 2 | 20.4 | 19.2 |
| 2.2 | 2 | |||||||||
| 54. | TR1.0 | 65 | 25 | 2.2 | 30 | 2.2 | 3.2 | 2 | 19.4 | 18 |
| 2.2 | 2 |
其他型号请参考 dpf。
| 电池型号 | ML150-2 2V150AH | |||
| 设计漂浮生活 | 最长15年 | |||
| 容量(25℃) | 20小时(7.680A,1.80V) | 10小时(15.000A,1.80V) | 5小时(24.990A,1.80V) | 1小时(78.990A,1.80V) |
| 153.60安培小时 | 150.00安培小时 | 124.95安培小时 | 78.99AH | |
| 方面 | 长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 |
| 172毫米 | 102毫米 | 208毫米 | 223毫米 | |
| 大约重量 | 8.60 公斤±3% | |||
| 内阻 | 25℃下充满电:≤2.00毫安 | |||
| 自发性放血 | 在(25℃)条件下,每月产能下降2%。 | |||
| 产能受影响 按温度(20小时) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| 充电电压(25℃) | 循环使用 | 浮球使用 | ||
| 电压:2.40-2.50V(-5mV/℃),最大电流:37.50A | 2.25-2.30V(-3.0mV/°℃) | |||
生产优势
- 延长使用寿命:专为延长使用寿命而设计,减少更换频率和运营成本。
- 持续表现为关键应用提供稳定的电源输出。
- 免维护设计密封结构确保使用方便,无需补充电解液。
- 耐久性:专为承受振动、极端温度和严苛环境而设计。
- 高效:针对能量存储和最大放电效率进行了优化。
- 认证质量符合国际安全和性能标准,包括 CE、UL、ROHS 和 ISO。
- 环保型建筑采用可回收材料制造,以最大程度地减少对环境的影响。
- 用途广泛适用于电信、储能、UPS系统等众多行业。
- 可扩展解决方案专为批量和批发订单而设计,满足全球 B2B 客户的需求。
- 值得信赖的供应商凭借多年为工业和商业客户提供高质量电池的专业经验。
产品展示



- 电信电池
- 不间断电源电池



















